Znaki Poziome
| WYGLĄD I SYMBOL ZNAKU | ZNACZENIE ZNAKU | OBJAŚNIENIE ZNAKU |
|---|---|---|
P-1 | Linia pojedyncza przerywana | Linia pojedyncza przerywana, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: •ruchu powolnego, •zanikającym •przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię. |
P-2 | Linia pojedyncza ciągła | Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. |
P-3 | Linia jednostronnie przekraczalna | Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem. |
P-4 | Linia podwójna ciągła | Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. |
![]() P-5 | Linia podwójna przerywana | Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4. |
P-6 | Linia ostrzegawcza | Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego. |
P-7A | Linia krawędziowa przerywana | Linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni. |
P-7B | Linia krawędziowa ciągła | Linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym. |
![]() P-8A | Strzałka kierunkowa na wprost | Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. |
![]() P-8B | Strzałka kierunkowa do skręcania | Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3 |
![]() P-8C | Strzałka kierunkowa do zawracania | Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. |
![]() P-9 | Strzałka naprowadzająca | Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu. |
![]() P-10 | Przejście dla pieszych | Oznacza miejsce przejścia dla pieszych. |
![]() P-11 | Przejazd dla rowerzystów | Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. |
![]() P-12 | Linia bezwzględnego zatrzymania - stop | Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. |
![]() P-13 | Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów | Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. |
![]() P-14 | Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów | Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym. |
P-15 | Trójkąt podporządkowania | Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7. |
![]() P-16 | Napis STOP | Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20. |
![]() P-17 | Linia przystankowa | Wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. |
![]() P-18 | Stanowisko postojowe | Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów. |
![]() P-19 | Linia wyznaczająca pas postojowy | Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową. |
![]() P-20 | Koperta | Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. |
![]() P-21 | Powierzchnia wyłączona z ruchu | Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. |
![]() P-22 | Napis "BUS" | Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. |
P-23 | Rower | Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie. |
P-24 | Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej | Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. |
![]() P-25 | Próg zwalniający | Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów. |





















